velgen

| Steek Ø | ET waarde |
Naaf Ø | |||
| Agila | 4x100 | 45 | 54.1 | ||
| Antara | 5x115 | 40 | 70.1 | ||
| Astra | 5x110 | 49 | 65.1 | ||
| Astra | 4x100 | 49 | 56.6 | ||
| Calibra | 4x100 | 49 | 56.5 | ||
| calibra 5 gaats | 5x110 | 49 | 65.1 | ||
| Combo | 4x100 | 45 | 56.6 | ||
| Corsa C | 5x110 | 49 | 65.1 | ||
| Corsa C | 4x100 | 43 | 56.6 | ||
| CORSA D 2006 | 4x100 | 39 | 56.6 | ||
| Corsa tot 2003 | 4x100 | 49 | 56.6 | ||
| Frontera | 6x139.7 | 38 | 100 | ||
| Insignia | 5x120 | 35 | 67.1 | ||
| Meriva | 4x100 | 43 | 56.6 | ||
| Movano | 5x130 | 66 | 89.1 | ||
| Omega | 5x110 | 33 | 65.1 | ||
| Signum | 5x110 | 41 | 65.1 | ||
| Tigra | 4x100 | 45 | 56.6 | ||
| Tigra Twin Top | 4x100 | 35 | 56.6 | ||
| Vectra tot 10-1995 | 4x100 | 49 | 56.6 | ||
| Vectra vanaf 10-1995 |
5x110 | 49 | 65.1 | ||
| vectra vanaf 5-2002 | 5x110 | 35/42 | 65.1 | ||
| Vivaro | 5x118 | 50 | 71.1 | ||
| Zafira | 5x110 | 43 | 65.1 | ||
Login om commentaar op dit artikel te geven


